会社格付け・ソルベンシーマージン比率
生命保険を選ぶ際に、加入する保険会社の経営状態が良好であるかを確認する方法として最も代表的なものは、「格付け」と「ソルベンシーマージン比率」の2つです。これを調べておけば、自分の加入する生命保険会社の破綻の可能性を低くする事が出来るなど、生命保険比較、検討、見直し、そして商品を選択する上での基準となります。
格付け
格付けとは、格付け会社による専門的な調査に基づいて発表されたもので、生命保険会社各社の財務力を一目でわかり易く表したものです。
| 保険会社名 | 保険財務力格付け |
|---|---|
| オリックス生命 | A- |
| アメリカンファミリー生命保険 | AA |
| ハートフォード生命 | AA- |
| プルデンシャル生命 | AA- |
| マスミューチュアル生命 | AA- |
| 三井住友海上きらめき生命 | AA- |
| ハートフォード生命 | AA- |
| 損保ジャパンひまわり生命 | AA- |
| 三井生命保険 | BB |
| アイエヌジー生命 | AA- |
| ソニー生命 | A+ |
| 住友生命保険 | BBB |
| アクサ生命 | AA- |
| ジブラルタル生命保険 | AA- |
| アメリカンファミリー生命保険 | AA |
| 太陽生命保険 | A- |
| 大同生命保険 | A |
| AIGエジソン生命 | AA+ |
| 日本生命 | A+ |
| 第一生命保険 | A- |
| アリコ・ジャパン | AA+ |
| 明治安田生命保険 | A- |
| 朝日生命保険 | BB- |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA+ |
(2005年12月16日現在の格付け スタンダード&プアーズ発表)
スポンサードリンク
ソルベンシーマージン比率
ソルベンシーマージンとは、支払い能力という意味を表すのもで、生命保険会社を数字で比較する際、最も広く使われる指数の一つです。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てていますが、万が一、大災害など想定外のリスクが生じた場合に対応できる支払い余力をどのくらい有しているのかを判断する数値が、ソルベンシーマージン比率です。
ソルベンシーマージン比率 が200%を下回った場合には、金融庁によって早期経営回復を図るための措置がとられます。逆に言えば、200%以上であれば、健全性についての一つの基準を満たしてると言えるでしょう。
| 三井住友海上メットライフ生命 | 6394,0% |
| 富士生命 | 3190,2% |
| 日本興亜生命 | 2970,8% |
| 共栄火災しんらい生命 | 2426,5% |
| チューリッヒ・ライフ生命 | 2365,1% |
| ピーシーエー生命 | 2301,1% |
| 東京海上日動あんしん生命 | 2299,0% |
| 東京海上日動フィナンシャル生命 | 1945,3% |
| あいおい生命 | 1874,0% |
| 三井住友海上きらめき生命 | 1807,9% |
| ハートフォード生命 | 1774,7% |
| 損保ジャパンひまわり生命 | 1659,9% |
| クレディスイス生命 | 1426,0% |
| アイエヌジー生命 | 1385,8% |
| ソニー生命 | 1317,1% |
| AIGスター生命 | 1307,1% |
| アクサ生命 | 1207,2% |
| ブラルタ生命 | 1162,4% |
| アメリカンファミリー生命 | 1144,9% |
| 損保ジャパンDIY生命 | 1053,6% |
| 大同生命 | 1037,2% |
| AIGエジソン生命 | 1026,1% |
| 日本生命 | 975,2% |
| マニュライフ生命 | 973,4%% |
| アリコジャパン生命 | 938,1% |
*旧三井住友海上シティインシュアランス生命保険(株) 2005年10月1日に社名を変更
*2005年10月1日 アクサ生命と合併、新社名:アクサ生命保険株式会社